|
WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 1992 / 250 |
|||||||||||||||
| JPN | AUS | MAL | SPA | ITA | EUR | GER | NED | HUN | FRA | GBR | BRA | SAF | |||
| 1 | L.CADALORA | 203 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 12 | 10 | 20 | 6 |
| 2 | L.REGGIANI | 159 | - | 8 | - | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 12 | 15 |
| 3 | P.CHILI | 119 | 8 | - | 12 | 6 | - | 6 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | - | 12 |
| 4 | H.BRADL | 89 | 10 | 12 | - | 15 | 10 | 10 | - | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 10 |
| 5 | M.BIAGGI | 78 | - | 3 | - | 1 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | 15 | 20 |
| 6 | A.PUIG | 71 | 6 | - | 15 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | - | 3 | - |
| 7 | J.SCHMIDT | 58 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 |
| 8 | C.CARDUS | 48 | - | 15 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - |
| 9 | M.SHIMIZU | 46 | - | - | 3 | 12 | 3 | - | 8 | 8 | 10 | - | 2 | - | - |
| 10 | D.ROMBONI | 43 | - | 6 | 6 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 12 | 10 | - |
| 11 | W.ZEELENBERG | 38 | 4 | 10 | 4 | - | 8 | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - |
| 12 | L.CAPIROSSI | 27 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 13 | T.OKADA | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | N.AOKI | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | H.TORRONTEGUI | 11 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 |
| 16 | A.PREINING | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | J.P.RUGGIA | 6 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | N.WAKAI | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | C.LAVADO | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 20 | K.NAMBA | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | P.CASOLI | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | P.V.D.GOORBERG | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 23 | B.HAENGGELI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 24 | S.PREIN | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | J.V.D.GOORBERG | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 26 | B.KASSNER | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | J.P.JEANDAT | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JPN | AUS | MAL | SPA | ITA | EUR | GER | NED | HUN | FRA | GBR | BRA | SAF | |||
| 1 | HONDA | 214 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 20 | 10 |
| 2 | APRILIA | 211 | 8 | 8 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 3 | YAMAHA | 62 | 3 | 1 | 8 | 3 | - | 8 | - | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | SUZUKI | 46 | 4 | 10 | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | 4 | 1 | - | 3 |
| 5 | GILERA | 10 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
| DATA LIST |