|
WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 1995 / 500 |
|||||||||||||||
| AUS | MAL | JPN | SPA | GER | ITA | NED | FRA | GBR | CZE | BRA | ARG | CAT | |||
| 1 | M.DOOHAN | 248 | 25 | 25 | 20 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 13 |
| 2 | D.BEATTIE | 215 | 20 | 20 | 25 | 9 | 25 | 20 | - | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | 11 |
| 3 | L.CADALORA | 176 | 13 | - | 13 | 20 | 20 | 4 | 9 | 20 | 11 | 25 | 25 | 16 | - |
| 4 | A.CRIVILLE | 166 | 16 | 16 | - | 16 | 13 | 11 | 20 | - | 16 | 10 | 10 | 13 | 25 |
| 5 | S.ITOH | 127 | 6 | 9 | - | 8 | 16 | 13 | 8 | 13 | 10 | 11 | 6 | 7 | 20 |
| 6 | L.CAPIROSSI | 108 | 8 | - | - | 10 | 10 | 7 | 13 | - | 13 | 13 | 7 | 11 | 16 |
| 7 | A.BARROS | 104 | 10 | 10 | - | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | - | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 8 | A.PUIG | 99 | 9 | 11 | 11 | 25 | 11 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | N.ABE | 81 | 7 | - | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 16 | 10 | - |
| 10 | L.REGGIANI | 59 | 5 | 8 | 6 | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 11 | N.HODGSON | 54 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | J.BORJA | 52 | - | 7 | 9 | 7 | 6 | - | 6 | - | 8 | 4 | - | 5 | - |
| 13 | S.RUSSELL | 43 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 10 | - | 5 | 11 | - | 8 |
| 14 | B.GARCIA | 41 | 3 | 6 | 5 | - | - | 3 | 5 | - | 7 | 3 | - | 4 | 5 |
| 15 | K.SCHWANTZ | 34 | 11 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | C.CHECA | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | - |
| 17 | A.BOSSHARD | 21 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| 18 | L.NAVEAU | 21 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 2 | 3 | - | 4 |
| 19 | J.McWILLIAMS | 20 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - |
| 20 | T.ARAKAKI | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 21 | C.MIGLIORATI | 17 | 2 | 4 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | S.EMMETT | 17 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 3 |
| 23 | T.AOKI | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | J.HAYDON | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| 25 | F.PROTAT | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 26 | M.GARCIA | 9 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 27 | P.CHILI | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | A.STROUD | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | B.BONHUIL | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 30 | E.McMANUS | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 31 | B.HAENGGELI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 32 | J.P.JEANDAT | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | P.MONNERET | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 34 | C.WALKER | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | L.PEDERCINI | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| AUS | MAL | JPN | SPA | GER | ITA | NED | FRA | GBR | CZE | BRA | ARG | CAT | |||
| 1 | HONDA | 301 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 2 | SUZUKI | 219 | 20 | 20 | 25 | 9 | 25 | 20 | 4 | 16 | 20 | 16 | 13 | 20 | 11 |
| 3 | YAMAHA | 192 | 13 | 2 | 13 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 11 | 25 | 25 | 16 | 7 |
| 4 | ROC YAMAHA | 75 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | APRILIA | 59 | 5 | 8 | 6 | - | 7 | 8 | 7 | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 6 | HARRIS YAMAHA | 52 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | - | 2 | 7 | 5 | - | 2 | 3 | 6 |
| 7 | CAGIVA | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PATON | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DATA LIST |