[Group A]
P.No. Rider Machine Best Time
1 31 š@@ Ā Honda RS125R 2'33.924
2 17 Hc@ Mu Yamaha TZ125 2'34.157
3 84 î_@@ ― Honda RS125R 2'34.465
4 109 Ãz@ Nv Honda RS125R 2'34.602
5 10 er@ °K Honda RS125R 2'35.227
6 36 Rš@@ S Honda RS125R 2'35.708
7 13 åË@ Eņ Honda RS125R 2'36.070
8 22 Šc@ ę Honda RS125R 2'36.185
9 44 ī@ M° Honda RS125R 2'36.613
10 2 é@ pK Honda RS125R 2'36.683
11 40 éØ@@ Yamaha TZ125 2'37.327
12 62 ų@ `v Honda RS125R 2'37.492
13 20 Vė@ M Honda RS125R 2'37.545
14 74 Ņ@ ņĀ Honda RS125R 2'37.619
15 8 îŅc@ Honda RS125R 2'37.751
16 92 ūc@ pĄ Honda RS125R 2'38.091
17 88 FJ@@ F Honda RS125R 2'39.543
18 70 š@ õK Honda RS125R 2'39.691
19 52 rØ@@ Honda RS125R 2'39.713
20 100 Rc@@ Ā Honda RS125R 2'39.808
-------------- ČãA\IĘß --------------
21 76 ÁĄ@@ O Honda RS125R 2'39.969
22 78 Rč@ qv Honda RS125R 2'40.269
23 102 ā_ä@ Ĩp Honda RS125R 2'40.551
24 66 X@@@ ^ Honda RS125R 2'40.624
25 58 c@ F Honda RS125R 2'40.912
26 68 ŽŅ@ OK Honda RS125R 2'41.860
27 107 Ã@ ū Honda RS125R 2'42.011
28 33 åī@ _ņ Yamaha TZ125 2'42.100
29 86 Њ@ Sę Yamaha TZ125 2'42.258
30 48 äč@ qj Honda RS125R 2'42.458
31 72 Žé@@ h Honda RS125R 2'42.485
32 25 É@@ N Honda RS125R 2'43.060
33 4 ŽāV@ qū Honda RS125R 2'43.075
34 82 ãØ@@ Honda RS125R 2'43.326
35 29 žR@ NT Honda RS125R 2'43.470
36 50 žY@ õ Yamaha TZ125 2'43.488
37 27 ži@ Ou Honda RS125R 2'43.553
38 90 c@ ņ Honda RS125R 2'44.198
39 96 äã@@ Ï Honda RS125R 2'45.363
40 56 ėš@ Kå Honda RS125R 2'45.418
41 54 âc@ gģ Honda RS125R 2'45.469
42 42 n@@ L Honda RS125R 2'46.484
--------- ČãAZ~t@Cioę ---------
43 60 Āß@ Gđ Honda RS125R 2'47.032
44 64 ÃJ@@ Honda RS125R 2'47.402
45 80 Ō@@@ C Honda RS125R 2'48.590
\IĘßî^Ci`O[v 110%j 2'49.316
[Group B]
P.No. Rider Machine Best Time
1 9 ĄŠ@ SO Honda RS125R 2'33.044
2 7 ã]F Yamaha TZ125 2'33.396
3 11 åč@ ―V Honda RS125R 2'33.771
4 3 ö@ aO Honda RS125R 2'33.786
5 21 vÛ@ a° Yamaha TZ125 2'33.869
6 43 åī@@ Ŧ Honda RS125R 2'34.712
7 108 ãc@@ ļ Honda RS125R 2'34.724
8 46 Ëc@ TÍ Honda RS125R 2'34.815
9 41 ãė@ Gš Honda RS125R 2'35.045
10 34 L@ Fŋ Honda RS125R 2'35.295
11 26 J@ Tę Honda RS125R 2'35.419
12 30 Ą]@ ģi Yamaha TZ125 2'35.491
13 15 ðä@ åė Yamaha TZ125 2'35.514
14 32 ic@ ņ Honda RS125R 2'35.814
15 24 Tc@ ū Honda RS125R 2'35.930
16 63 Ŋė@ mį Honda RS125R 2'35.931
17 49 åÎ@ ` Yamaha TZ125 2'35.951
18 75 ߥ@ Ã_ Honda RS125R 2'36.616
19 101 Rš@ ęē Honda RS125R 2'36.817
20 19 Žė@ ^ Honda RS125R 2'37.192
-------------- ČãA\IĘß --------------
21 103 Ãī@@ O Honda RS125R 2'37.429
22 65 Ą ĩņķ Honda RS125R 2'37.521
23 55 |Ë@ ŠĒ Yamaha TZ125 2'37.907
24 28 iË@ ĮT Honda RS125R 2'38.321
25 77 žä@@ Honda RS125R 2'38.461
26 91 Ē@ k Honda RS125R 2'39.049
27 71 @@ hū Honda RS125R 2'39.636
28 38 éË@ Šņ Honda RS125R 2'39.846
29 57 žė@ Eę Honda RS125R 2'40.138
30 67 R{@ Îũ Honda RS125R 2'40.284
31 53 ÉĄ@ öę Honda RS125R 2'40.719
32 61 Yö@ ēO Honda RS125R 2'41.246
33 59 ėĢ@@ ― Honda RS125R 2'41.309
34 95 Î@ ėY Honda RS125R 2'41.435
35 73 Ģ@@ C Honda RS125R 2'41.655
36 81 ī{@ ęŋ Yamaha TZ125 2'41.906
37 51 åž@@ Ā Honda RS125R 2'43.425
38 69 ÁĄ@@ Honda RS125R 2'43.512
39 83 nÓ@ Ti Honda RS125R 2'43.542
40 79 Âc@ p Honda RS125R 2'43.781
--------- ČãAZ~t@Cioę ---------
41 99 x@@ qĄ Honda RS125R 2'44.392
42 93 c@ ūY Honda RS125R 2'45.146
43 85 rė@ qũ Honda RS125R 2'45.821
44 87 [ä@ ęé Honda RS125R 2'46.378
45 97 éØ@ îT Honda RS125R 2'51.020
\IĘßî^CiaO[v 110%j 2'48.348
[Group A]
P.No. Rider Machine Best Time
1 56 ė@ ^î Yamaha YZR250 2'28.226
2 5 žË@ žũ Yamaha TZ250 2'28.560
3 17 īc@ Lį Yamaha TZ250 2'29.594
4 32 ė@ žj Honda RS250R 2'30.306
5 22 @@ đ Honda RS250R 2'30.380
6 8 Žq@ žl Yamaha TZ250 2'31.148
7 68 šã@ rŽ Honda RS250R 2'31.646
8 96 Žė Ms Yamaha TZ250 2'31.696
9 19 yė@ ―l Yamaha TZ250 2'32.016
10 100 ĐR@ Ũđ Honda RS250R 2'32.130
11 58 žė@@ Yamaha TZ250 2'32.397
12 14 Ęc@@ ― Honda RS250R 2'32.558
13 12 X@ ģū Honda RS250R 2'32.586
14 84 Rš@ Tî Yamaha TZ250 2'32.759
15 80 ]û@@ Š Yamaha TZ250 2'32.859
16 54 šc@ FŽ Yamaha TZ250 2'32.913
17 36 ·Š@ rG Yamaha TZ250 2'32.929
18 86 {n@ Ũã Yamaha TZ250 2'33.134
19 46 xŠ@ Tš Yamaha TZ250 2'33.218
20 66 ―@ _ę Honda RS250R 2'33.474
-------------- ČãA\IĘß --------------
21 42 åž@@ ū Yamaha TZ250 2'33.553
22 74 ŽcØ Ia Honda RS250R 2'33.612
23 64 åR@@ ^ Yamaha TZ250 2'33.784
24 44 b{û üņ Yamaha TZ250 2'34.170
25 50 R@ rķ Honda RS250R 2'34.417
26 62 Oc@ ģ Yamaha TZ250 2'34.585
27 70 ī
@ į Yamaha TZ250 2'34.663
28 78 ÂØ@ ~ Honda RS250R 2'34.681
28 88 ą@ mú Honda RS250R 2'35.057
30 72 ī@ F_ Yamaha TZ250 2'35.162
31 38 {c@ u Yamaha TZ250 2'35.290
32 94 yė@@ æ Yamaha TZ250 2'35.455
33 76 ī
@ Y Honda RS250R 2'35.965
34 48 ō@ rÆ Honda RS250R 2'36.931
35 60 ŧ@ `Ĩ Honda RS250R 2'37.224
36 92 J{@ _ņ Yamaha TZ250 2'37.415
37 98 Šč@ q Yamaha TZ250 2'39.194
38 52 ŽŅ@ Honda RS250R 2'39.686
39 82 įt@@ M Yamaha TZ250 2'42.430
40 90 rc@ õG Honda RS250R 2'42.756
--------- ČãAZ~t@Cioę ---------
\IĘßî^Ci`O[v 110%j 2'43.049
[Group B]
P.No. Rider Machine Best Time
1 11 ÁęR Ab Suzuki RGV-Ą250 2'24.504
2 6 TJ@ · Suzuki RGV-Ą250 2'24.790
3 3 Fę@ ã Yamaha YZR250 2'25.285
4 13 Öû@ ūY Yamaha TZ250 2'25.565
5 93 Rû@ Cį Honda RS250R 2'26.471
6 15 ėc@ Oũ Honda RS250R 2'26.772
7 35 Îä@ FV Yamaha TZ250 2'27.072
8 30 Ëc@@ ē Honda RS250R 2'27.900
9 99 cš@ Ĩv Yamaha TZ250 2'28.996
10 18 åī@ į Yamaha TZ250 2'29.838
11 51 ēĄ@ Tį Honda RS250R 2'30.287
12 37 ä@@ ― Honda RS250R 2'30.341
13 89 üė@ š Yamaha TZ250 2'30.350
14 55
ė@ ķv Yamaha TZ250 2'30.436
15 73 āVc@@ ß Honda RS250R 2'30.630
16 97 iR@@ ― Honda RS250R 2'30.722
17 65 Ņ@@ SF Yamaha TZ250 2'30.811
18 57 ĀÖ@ Í Yamaha TZ250 2'31.337
19 77 ÔØ@ Nį Honda RS250R 2'32.491
20 83
J@@ Î Yamaha TZ250 2'32.577
-------------- ČãA\IĘß --------------
21 45 y@ Lę Honda RS250R 2'32.633
22 67 åc@ Sņ Yamaha TZ250 2'33.199
23 43 |ā@ Íŋ Yamaha TZ250 2'33.267
24 47 Žû@@ j Yamaha TZ250 2'33.992
25 71 @ ģW Honda RS250R 2'34.587
26 81 Š{@ pũ Yamaha TZ250 2'34.611
27 40 ÁĄ@ Bį Yamaha TZ250 2'35.276
28 59 Āä@ CY Yamaha TZ250 2'35.522
29 75 ÁĄ@ Ą Honda WM07A 2'35.549
30 53 c@@ am Honda RS250R 2'36.274
31 27 ŽJc ÔÍ Yamaha TZ250 2'36.352
32 63 Š@ õP Honda RS250R 2'37.559
33 95 Æ|@ Ūv Yamaha TZ250 2'37.649
34 79 n õv Honda RS250R 2'37.739
35 85 c@ Žl Honda RS250R 2'38.327
--------- ČãAZ~t@Cioę ---------
36 69 Oc@@ Yamaha TZ250 2'39.463
37 61 c@ åã Yamaha TZ250 2'40.782
38 49 ĐR@ Īņ Yamaha TZ250 2'52.761
39 91 Áę@ [ņ Honda RS250R 3'06.274
40 87 äč@ FK Honda RS250R 3'34.506
\IĘßî^CiaO[v 110%j 2'38.954
[Group A]
P.No. Rider Machine Best Time
1 20 gė a―Ŋ Yamaha YZF750 2'16.977
2 5 Ąī@ š Suzuki GSX-R750 2'17.585
3 45 c@ Yę Honda RVF/RC45 2'19.275
4 11 Úō ūũ Suzuki GSX-R750T 2'19.906
5 2 Ā@@@ ū Kawasaki ZX-7RR 2'22.189
6 27 Vä@ Gį Honda RVF/RC45 2'23.438
7 41 @a@ FG Honda RVF/RC45 2'23.928
8 30 Âö@ KL Yamaha YZF750 2'24.817
9 74 {@@ \ Honda RVF/RC45 2'26.046
10 24 ōž@ pj Honda RVF/RC45 2'26.558
11 48 éØ@ FV Honda RVF/RC45 2'26.578
12 37 ä@ Gū Kawasaki ZX-7RR 2'26.788
13 66 š ęY Honda RVF/RC45 2'27.675
14 62 {@ `ķ Kawasaki ZX-7RR 2'29.202
15 58 i@@ ^ Yamaha YZF750 2'29.820
16 71 ž@@ T Yamaha YZF750 2'29.895
-------------- ČãA\IĘß --------------
17 68 ėĢ@ Tđ Suzuki GSX-R750T 2'30.734
18 50 žī@@ ō Kawasaki ZX-7RR 2'31.171
19 54 ÃË `F Honda RVF/RC45 2'31.711
20 89 ÂØ@ üž Kawasaki ZXR750R 2'33.235
21 52 eė@ öģ Kawasaki ZXR750R 2'35.468
22 46 gL@@ Ö Honda RVF/RC45 2'35.899
23 60 Rė@@ į Kawasaki ZXR750R 2'36.201
24 35 äš@ aO Kawasaki ZXR750R 2'38.192
25 33 R@ ģV Honda RVF/RC45 2'39.589
26 64 Íš@ NŽ Honda RVF/RC45 2'39.706
27 43 Ýc@ ļz Honda RVF/RC45 2'40.516
\IĘßî^Ci`O[v 110%j 2'30.675.
[Group B]
P.No. Rider Machine Best Time
1 4 kė@ \ę Suzuki GSX-R750 2'15.832
2 8 Fę@ Is Yamaha YZF750 2'16.362
3 14 ä@ mN Ducati 916 2'16.367
4 72 ÉĄ@ ^ę Honda RVF/RC45 2'18.073
5 6 Î@ Lį Kawasaki ZX-7RR 2'18.393
6 31 J@ ^į Kawasaki ZX-7RR 2'19.394
7 51 ž@@ C Kawasaki ZX-7RR 2'20.039
8 29 īû@ Sņ Honda RVF/RC45 2'21.097
9 17 ·Jė Yamaha YZF750 2'21.105
10 21 c@@ w Honda RVF/RC45 2'21.141
11 34 [Đ@ ML Yamaha YZF750 2'21.220
12 43 Ýc@ ļz Honda RVF/RC45 2'21.546
13 25 ŽŅ@ qį Honda RVF/RC45 2'21.919
14 47 ēĄ@ īa Honda RVF/RC45 2'23.078
15 65 Ë{@ ģÍ Honda RVF/RC45 2'23.700
16 55 ÜĪ@ ŨF Yamaha YZF750SP 2'24.020
17 67
āV@@ Û Kawasaki ZX-7RR 2'24.310
18 831 _J@@ o Honda RVF/RC45 2'25.594
19 70 ã@ Wę Honda RVF/RC45 2'26.700
20 49 R@ m Honda RVF/RC45 2'26.875
21 36 Ō{@ Ís Honda RVF/RC45 2'27.068
22 40 ēXØ ģž Ducati 955 Corsa 2'27.395
-------------- ČãA\IĘß --------------
23 53 ŽŅ@ Tũ Suzuki GSX-R750 2'27.450
24 38 åž@ pũ KawasakiZXR750R 2'27.479
25 63 åč@ ēę Suzuki GSX-R750 2'28.126
26 61 ēXØ hi Suzuki GSX-R750 2'28.419
27 57 |Đ@ Ąá Yamaha YZF750 2'29.192
28 83 cã@ õP Yamaha YZF750 2'38.556
\IĘßî^CiaO[v 110%j 2'29.415.
P.No. Rider Machine L.Total time
1 58 c@ F Honda RS125R 5 13'38.511
2 61 Yö@ ēO Honda RS125R 5 13'38.692
3 72 Žé@@ h Honda RS125R 5 13'44.680
4 27 ži@ Ou Honda RS125R 5 13'48.018
---------------- ČãAio ---------------
5 57 žė@ Eę Honda RS125R 5 13'48.325
6 66 X@@@ ^ Honda RS125R 5 13'50.451
7 78 Rč@ qv Honda RS125R 5 13'51.988
8 76 ÁĄ@@ O Honda RS125R 5 13'51.990
9 48 äč@ qj Honda RS125R 5 13'52.894
10 77 žä@@ Honda RS125R 5 13'54.360
11 103 Ãī@@ O Honda RS125R 5 13'56.474
12 67 R{@ Îũ Honda RS125R 5 13'57.941
13 68 ŽŅ@ OK Honda RS125R 5 14'04.025
14 33 åī@ _ņ Yamaha TZ125 5 14'04.155
15 50 žY@ õ Yamaha TZ125 5 14'04.792
16 73 Ģ@@ C Honda RS125R 5 14'04.878
17 59 ėĢ@@ ― Honda RS125R 5 14'05.579
18 82 ãØ@@ Honda RS125R 5 14'06.474
19 91 Ē@ k Honda RS125R 5 14'06.269
20 38 éË@ Šņ Honda RS125R 5 14'12.867
21 56 ėš@ Kå Honda RS125R 5 14'17.128
22 107 Ã@ ū Honda RS125R 5 14'19.261
23 83 nÓ@ Ti Honda RS125R 5 14'19.745
24 81 ī{@ ęŋ Yamaha TZ125 5 14'25.622
25 95 Î@ ėY Honda RS125R 5 14'25.687
26 51 åž@@ Ā Honda RS125R 5 14'31.481
27 79 Âc@ p Honda RS125R 5 14'32.387
28 54 âc@ gģ Honda RS125R 5 14'33.351
29 99 x@@ qĄ Honda RS125R 5 14'33.788
30 93 c@ ūY Honda RS125R 5 14'35.273
31 42 n@@ L Honda RS125R 5 14'37.356
32 96 äã@@ Ï Honda RS125R 5 14'50.474
------------------ ČãAŪ -----------------
33 86 Њ@ Sę Yamaha TZ125 4 11'09.789
34 28 iË@ ĮT Honda RS125R 3 8'22.713
35 65 Ą ĩņķ Honda RS125R 2 5'41.919
36 53 ÉĄ@ öę Honda RS125R 2 6'02.991
37 71 @@ hū Honda RS125R 1 2'53.855
38 55 |Ë@ ŠĒ Yamaha TZ125 1 2'58.819
39 69 ÁĄ@@ Honda RS125R 1 3'05.719
40 29 žR@ NT Honda RS125R 1 3'05.818
41 90 c@ ņ Honda RS125R 1 3'12.706
42 102 ā_ä@ Ĩp Honda RS125R 0
4 ŽāV@ qū Honda RS125R D.N.S
25 É@@ N Honda RS125R D.N.S
P.No. Rider Machine L.Total time
1 45 y@ Lę Honda RS250R 5 13'14.550
2 61 c@ åã Yamaha TZ250 5 13'24.076
3 72 ī@ F_ Yamaha TZ250 5 13'27.637
4 85 c@ Žl Honda RS250R 5 13'30.191
---------------- ČãAio ---------------
5 47 Žû@@ j Yamaha TZ250 5 13'41.609
6 67 åc@ Sņ Yamaha TZ250 5 13'55.380
7 88 ą@ mú Honda RS250R 5 13'55.526
8 42 åž@@ ū Yamaha TZ250 5 13'57.383
9 62 Oc@ ģ Yamaha TZ250 5 14'04.359
10 78 ÂØ@ ~ Honda RS250R 5 14'05.921
11 71 @ ģW Honda RS250R 5 14'06.009
12 79 n õv Honda RS250R 5 14'11.348
13 95 Æ|@ Ūv Yamaha TZ250 5 14'12.006
14 90 rc@ õG Honda RS250R 5 14'20.015
15 69 Oc@@ Yamaha TZ250 5 14'23.667
16 98 Šč@ q Yamaha TZ250 4 14'46.339
------------------ ČãAŪ -----------------
17 64 åR@@ ^ Yamaha TZ250 4 10'47.709
18 76 ī
@ Y Honda RS250R 4 11'10.116
19 75 ÁĄ@ Ą Honda WM07A 3 7'59.182
20 50 R@ rķ Honda RS250R 2 5'29.518
21 40 ÁĄ@ Bį Yamaha TZ250 2 5'30.329
22 60 ŧ@ `Ĩ Honda RS250R 2 5'31.335
23 94 yė@@ æ Yamaha TZ250 2 5'31.452
24 38 {c@ u Yamaha TZ250 2 5'32.477
25 70 ī
@ į Yamaha TZ250 2 5'56.209
26 74 ŽcØ Ia Honda RS250R 1 2'47.231
27 43 |ā@ Íŋ Yamaha TZ250 1 2'52.929
28 63 Š@ õP Honda RS250R 1 2'56.450
29 44 b{û üņ Yamaha TZ250 0
30 81 Š{@ pũ Yamaha TZ250 0
31 59 Āä@ CY Yamaha TZ250 0
32 27 ŽJc ÔÍ Yamaha TZ250 0
33 82 įt@@ M Yamaha TZ250 0
48 ō@ rÆ Honda RS250R D.N.S.
49 ĐR@ Īņ Yamaha TZ250 D.N.S.
92 J{@ _ņ Yamaha TZ250 D.N.S.
P.No. Rider Machine L.Total time
1 3 ö@ aO Honda RS125R 15 35'40.859
2 7 ã]F Yamaha TZ125 15 35'43.572
3 10 er@ °K Honda RS125R 15 35'49.316
4 11 åč@ ―V Honda RS125R 15 35'51.479
5 13 åË@ Eņ Honda RS125R 15 35'55.259
6 21 vÛ@ a° Yamaha TZ125 15 35'58.285
7 17 Hc@ Mu Yamaha TZ125 15 35'58.568
8 36 Rš@@ S Honda RS125R 15 36'00.813
9 9 ĄŠ@ SO Honda RS125R 15 36'01.262
10 34 L@ Fŋ Honda RS125R 15 36'10.955
11 43 åī@@ Ŧ Honda RS125R 15 36'26.088
12 26 J@ Tę Honda RS125R 15 36'41.664
13 109 Ãz@ Nv Honda RS125R 15 36'41.782
14 8 îŅc@ Honda RS125R 15 36'42.404
15 88 FJ@@ F Honda RS125R 15 36'43.312
16 15 ðä@ åė Yamaha TZ125 15 36'43.378
17 20 Vė@ M Honda RS125R 15 36'43.556
18 19 Žė@ ^ Honda RS125R 15 36'45.943
19 74 Ņ@ ņĀ Honda RS125R 15 36'57.027
20 41 ãė@ Gš Honda RS125R 15 37'02.882
21 84 î_@@ ― Honda RS125R 15 37'04.778
22 27 ži@ Ou Honda RS125R 15 37'10.341
23 61 Yö@ ēO Honda RS125R 15 37'18.738
24 46 Ëc@ TÍ Honda RS125R 15 37'18.950
25 100 Rc@@ Ā Honda RS125R 15 37'20.648
26 63 Ŋė@ mį Honda RS125R 15 37'44.349
27 49 åÎ@ ` Yamaha TZ125 15 37'46.557
28 92 ūc@ pĄ Honda RS125R 15 38'47.925
29 72 Žé@@ h Honda RS125R 14 36'24.160
30 31 š@@ Ā Honda RS125R 14
31 24 Tc@ ū Honda RS125R 14
32 70 š@ õK Honda RS125R 13
33 22 Šc@ ę Honda RS125R 13
34 32 ic@ ņ Honda RS125R 12
35 30 Ą]@ ģi Yamaha TZ125 12
------------------ ČãAŪ ------------------
75 ߥ@ Ã_ Honda RS125R 9 23'10.223
52 rØ@@ Honda RS125R 8 20'08.826
108 ãc@@ ļ Honda RS125R 7 17'13.840
44 ī@ M° Honda RS125R 5 13'25.707
101 Rš@ ęē Honda RS125R 4 10'51.554
58 c@ F Honda RS125R 2 5'14.845
2 é@ pK Honda RS125R 2 5'31.019
40 éØ@@ Yamaha TZ125 1 3'00.676
62 ų@ `v Honda RS125R 1 3'05.532
P.No. Rider Machine L.Total time
1 11 ÁęR Ab Suzuki RGV-Ą250 17 38'05.131
2 56 ė@ ^î Yamaha YZR250 17 38'08.144
3 5 žË@ žũ Yamaha TZ250 17 38'14.614
4 8 Žq@ žl Yamaha TZ250 17 38'18.013
5 3 Fę@ ã Yamaha YZR250 17 38'18.756
6 14 Ęc@@ ― Honda RS250R 17 38'32.538
7 17 īc@ Lį Yamaha TZ250 17 38'41.181
8 19 yė@ ―l Yamaha TZ250 17 38'59.531
9 54 šc@ FŽ Yamaha TZ250 17 39'00.623
10 12 X@ ģū Honda RS250R 17 39'01.742
11 86 {n@ Ũã Yamaha TZ250 17 39'01.851
12 15 ėc@ Oũ Honda RS250R 17 39'04.048
13 80 ]û@@ Š Yamaha TZ250 17 39'04.112
14 30 Ëc@@ ē Honda RS250R 17 39'04.157
15 73 āVc@@ ß Honda RS250R 17 39'04.212
16 96 Žė Ms Yamaha TZ250 17 39'04.393
17 55
ė@ ķv Yamaha TZ250 17 39'04.822
18 32 ė@ žj Honda RS250R 17 39'12.878
19 46 xŠ@ Tš Yamaha TZ250 17 39'13.510
20 45 y@ Lę Honda RS250R 17 39'13.556
21 93 Rû@ Cį Honda RS250R 17 39'13.993
22 84 Rš@ Tî Yamaha TZ250 17 39'14.784
23 65 Ņ@@ SF Yamaha TZ250 17 39'19.065
24 51 ēĄ@ Tį Honda RS250R 17 39'26.944
25 57 ĀÖ@ Í Yamaha TZ250 17 39'27.081
26 83
J@@ Î Yamaha TZ250 17 39'27.540
27 35 Îä@ FV Yamaha TZ250 17 39'29.606
28 72 ī@ F_ Yamaha TZ250 17 39'30.038
29 89 üė@ š Yamaha TZ250 17 39'31.425
30 66 ―@ _ę Honda RS250R 17 39'39.854
31 97 iR@@ ― Honda RS250R 17 39'54.472
32 68 šã@ rŽ Honda RS250R 17 39'56.694
33 85 c@ Žl Honda RS250R 16 39'05.840
34 22 @@ đ Honda RS250R 16
------------------ ČãAŪ ------------------
77 ÔØ@ Nį Honda RS250R 10 23'04.659
58 žė@@ Yamaha TZ250 9 21'04.936
100 ĐR@ Ũđ Honda RS250R 8 18'21.898
36 ·Š@ rG Yamaha TZ250 6 14'16.543
37 ä@@ ― Honda RS250R 6 14'54.057
99 cš@ Ĩv Yamaha TZ250 6 15'00.882
6 TJ@ · Suzuki RGV-Ą250 2 4'37.449
13 Öû@ ūY Yamaha TZ250 2 4'37.785
61 c@ åã Yamaha TZ250 2 4'53.394
18 åī@ į Yamaha TZ250 1 2'25.376
P.No. Rider Machine L. Total time
1 8 Fę@ Is Yamaha YZF750 28 1:01'34.160
2 45 c@ Yę Honda RVF/RC45 28 1:01'36.128
3 2 Ā@@@ ū Kawasaki ZX-7RR 28 1:01'43.367
4 4 kė@ \ę Suzuki GSX-R750 28 1:01'44.363
5 72 ÉĄ@ ^ę Honda RVF/RC45 28 1:02'04.675
6 5 Ąī@ š Suzuki GSX-R750 28 1:02'23.938
7 14 ä@ mN Ducati 916 28 1:02'24.141
8 11 Úōū ũ Suzuki GSX-R750T 28 1:02'27.996
9 74 {@@ \ Honda RVF/RC45 28 1:03'08.644
10 21 c@@ w Honda RVF/RC45 28 1:03'09.303
11 27 Vä@ Gį Honda RVF/RC45 28 1:03'09.994
12 31 J@ ^į Kawasaki ZX-7RR 28 1:03'21.777
13 6 Î@ Lį Kawasaki ZX-7RR 28 1:03'38.792
14 25 ŽŅ@ qį Honda RVF/RC45 27 1:01'39.611
15 29 īû@ Sņ Honda RVF/RC45 27 1:01'39.680
16 30 Âö@ KL Yamaha YZF750 27 1:01'40.006
17 41 @a@ FG Honda RVF/RC45 27 1:01'58.782
18 47 ēĄ@ īa Honda RVF/RC45 27 1:02'32.161
19 65 Ë{@ ģÍ Honda RVF/RC45 27 1:02'47.964
20 66 š ęY Honda RVF/RC45 27 1:02'56.745
21 24 ōž@ pj Honda RVF/RC45 27 1:03'03.179
22 58 i@@ ^ Yamaha YZF750 27 1:03'03.852
23 43 Ýc@ ļz Honda RVF/RC45 27 1:03'04.459
24 68 ėĢ@ Tđ Suzuki GSX-R750T 27 1:03'16.043
25 36 Ō{@ Ís Honda RVF/RC45 27 1:03'33.239
26 62 {@ `ķ Kawasaki ZX-7RR 27 1:03'38.898
27 70 ã@ Wę Honda RVF/RC45 27 1:03'44.367
28 54 ÃË `F Honda RVF/RC45 27 1:03'59.254
29 49 R@ m Honda RVF/RC45 26 1:02'14.344
30 831_J@@ o Honda RVF/RC45 26 1:02'43.720
31 71 ž@@ T Yamaha YZF750 26 1:03'05.734
32 50 žī@@ ō Kawasaki ZX-7RR 23 1:03'44.130
33 17 ·Jė Yamaha YZF750 26
34 67
āV@@ Û Kawasaki ZX-7RR 26
35 34 [Đ@ ML Yamaha YZF750 24
36 52 eė@ öģ Kawasaki ZXR750R 24
------------------- ČãAŪ -------------------
89 ÂØ@ üž Kawasaki ZXR750R 19 45'09.164
20 gė a―Ŋ Yamaha YZF750 17 37'30.967
55 ÜĪ@ ŨF Yamaha YZF750SP 15 52'32.910
46 gL@@ Ö Honda RVF/RC45 11 29'01.427
37 ä@ Gū Kawasaki ZX-7RR 6 13'50.963
48 éØ@ FV Honda RVF/RC45 6 14'02.051
40 ēXØ ģž Ducati 955 Corsa D.N.S.
|