[Combined]
P.No. Rider Machine Best Time
1 9 ĄŠ@ SO Honda RS125R 2'18.126
2 17 Hc@ Mu Yamaha TZ125 2'18.615
3 7 ã]F Yamaha TZ125 2'18.413
4 4 ŽāV@ qū Honda RS125R 2'18.946
5 3 ö@ aO Honda RS125R 2'18.724
6 10 er@ °K Honda RS125R 2'19.386
7 15 ðä@ åė Yamaha TZ125 2'18.814
8 22 Šc@ ę Honda RS125R 2'19.635
9 26 J@ Tę Honda RS125R 2'19.205
10 2 é@ pK Honda RS125R 2'19.647
11 41 ãė@ Gš Honda RS125R 2'19.653
12 58 c@ F Honda RS125R 2'19.760
13 11 åč@ ―V Honda RS125R 2'19.702
14 8 îŅc@ Honda RS125R 2'20.358
15 34 L@ Fŋ Honda RS125R 2'19.958
16 31 š@@ Ā Honda RS125R 2'20.507
17 32 ic@ ņ Honda RS125R 2'19.966
18 20 Vė@ M Honda RS125R 2'20.766
19 19 Žė@ ^ Honda RS125R 2'20.033
20 88 Rc@@ Ā Honda RS125R 2'20.779
21 49 åÎ@ ` Yamaha TZ125 2'20.539
22 27 ži@ Ou Honda RS125R 2'21.124
23 21 vÛ@ a° Yamaha TZ125 2'20.702
24 82 ãØ@@ Honda RS125R 2'21.223
25 65 Ą ĩņķ Honda RS125R 2'20.736
26 42 n@@ L Honda RS125R 2'21.239
27 24 Tc@ ū Honda RS125R 2'20.812
28 44 ī@ M° Honda RS125R 2'21.388
29 46 Ëc@ TÍ Honda RS125R 2'20.889
30 80 {č@@ w Honda RS125R 2'21.550
31 38 éË@ Šņ Honda RS125R 2'20.908
32 92 ūc@ pĄ Honda RS125R 2'21.706
33 43 åī@@ Ŧ Honda RS125R 2'20.997
34 33 åī@ _ņ Yamaha TZ125 2'21.715
35 95 ߥ@ Ã_ Honda RS125R 2'21.057
36 25 É@@ N Honda RS125R 2'21.789
37 59 ėĢ@@ ― Honda RS125R 2'21.069
38 13 åË@ Eņ Honda RS125R 2'21.795
39 103 FJ@@ F Honda RS125R 2'21.076
40 36 Rš@@ S Honda RS125R 2'21.905
[Combined] P.No. Rider Machine Best Time 1 56 ė@ ^î Yamaha YZR250 2'11.348 2 3 Fę@ ã Yamaha YZR250 2'12.021 3 2 ÁĄå ĄY Honda NSR250 2'11.587 4 11 ÁęR Ab Suzuki RGV-Ą250 2'12.055 5 14 Ęc@@ ― Honda RS250R 2'11.762 6 6 TJ@ · Suzuki RGV-Ą250 2'12.173 7 5 žË@ žũ Yamaha TZ250 2'12.505 8 15 ėc@ Oũ Honda RS250R 2'13.040 9 12 X@ ģū Honda RS250R 2'12.916 10 13 Öû@ ūY Yamaha TZ250 2'14.064 11 17 īc@ Lį Yamaha TZ250 2'13.014 12 18 åī@ į Yamaha TZ250 2'14.073 13 8 Žq@ žl Yamaha TZ250 2'13.977 14 20 óä@ ęN Yamaha TZ250 2'14.135 15 30 Ëc@@ ē Honda RS250R 2'13.988 16 73 āVc@@ ß Honda RS250R 2'14.479 17 19 yė@ ―l Yamaha TZ250 2'13.991 18 55 ė@ ķv Yamaha TZ250 2'14.874 19 54 šc@ FŽ Yamaha TZ250 2'14.242 20 36 ·Š@ rG Yamaha TZ250 2'15.035 21 35 Îä@ FV Yamaha TZ250 2'14.807 22 29 ī@@ i Yamaha TZ250 2'15.133 23 83 J@@ Î Yamaha TZ250 2'15.030 24 32 ė@ žj Honda RS250R 2'15.269 25 45 y@ Lę Honda RS250R 2'15.086 26 99 cš@ Ĩv Yamaha TZ250 2'15.391 27 72 ī@ F_ Yamaha TZ250 2'15.343 28 77 ÔØ@ Nį Honda RS250R 2'15.480 29 51 ēĄ@ Tį Honda RS250R 2'15.366 30 46 xŠ@ Tš Yamaha TZ250 2'15.701 31 89 üė@ š Yamaha TZ250 2'15.675 32 75 ÁĄ@ Ą Honda WM07A 2'15.807 33 96 Žė Ms Yamaha TZ250 2'15.683 34 84 Rš@ Tî Yamaha TZ250 2'15.830 35 22 @@ đ Honda RS250R 2'15.710 36 61 c@ åã Yamaha TZ250 2'15.853 37 60 ŧ@ `Ĩ Honda RS250R 2'15.895 38 48 ō@ rÆ Honda RS250R 2'16.031 39 40 ÁĄ@ Bį Yamaha TZ250 2'16.178 40 101 ]û@@ Š Yamaha TZ250 2'16.153
[Combined]
P.No. Rider Machine Best Time
1 8 Fę@ Is Yamaha YZF750 2'09.756
2 45 c@ Yę Honda RVF/RC45 2'09.854
3 72 ÉĄ@ ^ę Honda RVF/RC45 2'10.434
4 5 Ąī@ š Suzuki GSX-R750 2'10.190
5 6 Î@ Lį Kawasaki ZX-7RR 2'10.534
6 2 Ā@@@ ū Kawasaki ZX-7RR 2'10.337
7 3 Ąī@ VF Yamaha YZF750 2'11.100
8 20 gė a―Ŋ Yamaha YZF750 2'10.491
9 41 @a@ FG Honda RVF/RC45 2'11.375
10 9 öė@@ ū Kawasaki ZX-7RR 2'10.504
11 11 Úō ūũ Suzuki GSX-R750 2'12.457
12 14 ä@ mN Ducati 916 2'10.780
13 39 P.BONTEMPI Kawasaki ZX-7RR 2'12.601
14 90 Žž@ ĮP Suzuki GSX-R750 2'13.092
15 76 ž@@ C Kawasaki ZX-7RR 2'13.174
16 77 Hg@ Oš Suzuki GSX-R750 2'13.131
17 21 c@@ w Honda RVF/RC45 2'13.216
18 31 J@ ^į Kawasaki ZX-7RR 2'13.579
19 18 āĀ@ qF Honda RVF/RC45 2'13.997
20 23 ī@ F Honda RVF/RC45 2'13.955
21 58 i@@ ^ Yamaha YZF750 2'14.444
22 67
āV@@ Û Kawasaki ZX-7RR 2'14.280
23 24 ōž@ pj Honda RVF/RC45 2'14.882
24 17 ·Jė Yamaha YZF750 2'14.289
25 27 Vä@ Gį Honda VTR1000F 2'15.430
26 25 ŽŅ@ qį Honda RVF/RC45 2'14.433
27 30 Âö@ KL Yamaha YZF750 2'15.730
28 29 īû@ Sņ Honda RVF/RC45 2'14.606
29 48 éØ@ FV Honda RVF/RC45 2'15.999
30 34 [Đ@ ML Yamaha YZF750 2'14.956
31 74 {@@ \ Honda VTR1000F 2'16.023
32 880 ―ę YęY Honda RVF/RC45 2'15.234
33 56 yc@ Mđ Honda RVF/RC45 2'16.042
34 43 Ýc@ ļz Honda RVF/RC45 2'15.463
35 68 ėĢ@ Tđ Suzuki GSX-R750 2'16.212
36 47 ēĄ@ īa Honda RVF/RC45 2'15.821
37 37 ä@ Gū Kawasaki ZX-7RR 2'16.229
38 61 ēXØ hi Suzuki GSX-R750 2'15.913
39 54 ÃË `F Honda RVF/RC45 2'16.730
40 53 ŽŅ@ Tũ Suzuki GSX-R750 2'15.961
41 33 R@ ģV Honda RVF/RC45 2'16.861
42 49 ũ{@ ū Yamaha YZF750SP 2'15.965
43 70 ã@ Wę Honda RVF/RC45 2'17.284
44 65 Ë{@ ģÍ Honda RVF/RC45 2'16.606
P.No. Rider Machine L.Total time 1 76 ÁĄ@@ O Honda RS125R 5 11'56.741 2 30 Ą]@ ģi Yamaha TZ125 5 11'56.780 3 51 åž@@ Ā HHnda RS125R 5 11'57.244 4 109 Ãz@ Nv Honda RS125R 5 11'57.470 ---------------- ČãAio ---------------- 5 93 c@ ūY Honda RS125R 5 11'59.938 6 70 š@ õK Honda RS125R 5 12'00.162 7 99 gc@ i Honda RS125R 5 12'00.484 8 83 nÓ@ Ti Honda RS125R 5 12'00.684 9 68 ŽŅ@ OK Honda RS125R 5 12'01.146 10 62 ų@ `v Honda RS125R 5 12'01.302 11 73 cã@ Ū Honda RS125R 5 12'03.150 12 66 X@@@ ^ Honda RS125R 5 12'03.255 13 101 Rš@ ęē Honda RS125R 5 12'03.900 14 106 éØ@ îT Honda RS125R 5 12'03.955 15 77 žä@@ Honda RS125R 5 12'04.071
P.No. Rider Machine L. Total time
1 37 ä@@ ― Honda RS250R 5 11'36.267
2 62 Oc@ ģ Yamaha TZ250 5 11'36.799
3 97 iR@@ ― Honda RS250R 5 11'36.940
4 67 åc@ Sņ Yamaha TZ250 5 11'37.101
---------------- ČãAio ----------------
5 78 ÂØ@ ~ Honda RS250R 5 11'37.873
6 53 c@@ am Honda RS250R 5 11'38.107
7 50 R{@@ é Yamaha TZ250 5 11'38.671
8 43 |ā@ Íŋ Yamaha TZ250 5 11'40.057
9 58 žė@@ Yamaha TZ250 5 11'40.311
10 52 ŽŅ@ Honda RS250R 5 11'41.510
11 100 ĐR@ Īņ Yamaha TZ250 5 11'42.222
12 38 {c@ u Yamaha TZ250 5 11'43.692
13 44 b{û üņ Yamaha TZ250 5 11'46.521
14 91 Áę@ [ņ Honda RS250R 5 11'49.328
15 71 Š@ õP Honda RS250R 5 11'50.905
P.No. Rider Machine L. Total time
1 3 ö@ aO Honda RS125R 15 35'18.969
2 19 Žė@ ^ Honda RS125R 15 35'18.975
3 17 Hc@ Mu Yamaha TZ125 15 35'19.032
4 22 Šc@ ę Honda RS125R 15 35'19.931
5 15 ðä@ åė Yamaha TZ125 15 35'20.130
6 76 ÁĄ@@ O Honda RS125R 15 35'20.208
7 21 vÛ@ a° Yamaha TZ125 15 35'20.687
8 20 Vė@ M Honda RS125R 15 35'21.307
9 65 Ą ĩņķ Honda RS125R 15 35'25.158
10 31 š@ @Ā Honda RS125R 15 35'25.610
11 32 ic@ ņ Honda RS125R 15 35'25.820
12 9 ĄŠ@ SO Honda RS125R 15 35'26.606
13 2 é@ pK Honda RS125R 15 35'28.065
14 7 ã]F Yamaha TZ125 15 35'28.575
15 44 ī@ M° Honda RS125R 15 35'28.672
16 82 ãØ@ @ Honda RS125R 15 35'30.790
17 43 åī@ @Ŧ Honda RS125R 15 35'31.161
18 13 åË@ Eņ Honda RS125R 15 35'38.394
19 36 Rš@ @S Honda RS125R 15 35'42.050
20 95 ߥ@ Ã_ Honda RS125R 15 35'42.196
21 46 Ëc@ TÍ Honda RS125R 15 35'42.198
22 25 É@ @N Honda RS125R 15 35'42.701
23 103 FJ@ @F Honda RS125R 15 35'53.341
24 49 åÎ@ ` Yamaha TZ125 15 35'54.053
25 88 Rc@ @Ā Honda RS125R 15 35'54.308
26 33 åī@ _ņ Yamaha TZ125 15 35'54.543
27 38 éË@ Šņ Honda RS125R 15 35'54.687
28 26 J@ Tę Honda RS125R 15 35'56.562
29 42 n@ @L Honda RS125R 15 35'57.606
30 109 Ãz@ Nv Honda RS125R 15 36'00.770
31 51 åž@@ Ā HHnda RS125R 15 36'03.780
32 92 ūc@ pĄ Honda RS125R 15 36'04.141
33 27 ži@ Ou Honda RS125R 15 36'28.185
34 59 ėĢ@ @― Honda RS125R 15 36'28.633
35 10 er@ °K Honda RS125R 12
36 24 Tc@ ū Honda RS125R 12
------------------ ČãAŪ ------------------
11 åč@ ―V Honda RS125R 8
8 îŅc @ Honda RS125R 8
30 Ą]@ ģi Yamaha TZ125 8
80 {č@ @w Honda RS125R 5
34 L@ Fŋ Honda RS125R 5
4 ŽāV@ qū Honda RS125R 4
58 c@ F Honda RS125R 2
41 ãė@ Gš Honda RS125R 1
P.No. Rider Machine L. Total time
1 2 ÁĄ åĄY Honda NSR250 17 37'37.567
2 56 ė@ ^î Yamaha YZR250 17 37'39.922
3 14 Ęc@@ ― Honda RS250R 17 37'54.556
4 6 TJ@ · Suzuki RGV-Ą250 17 37'57.327
5 11 ÁęR Ab Suzuki RGV-Ą250 17 37'57.337
6 12 X@ ģū Honda RS250R 17 37'57.667
7 17 īc@ Lį Yamaha TZ250 17 37'59.585
8 13 Öû@ ūY Yamaha TZ250 17 38'11.705
9 15 ėc@ Oũ Honda RS250R 17 38'12.013
10 8 Žq@ žl Yamaha TZ250 17 38'12.323
11 20 óä@ ęN Yamaha TZ250 17 38'12.413
12 73 āVc@@ ß Honda RS250R 17 38'37.820
13 18 åī@ į Yamaha TZ250 17 38'43.264
14 32 ė@ žj Honda RS250R 17 38'45.099
15 22 @@ đ Honda RS250R 17 38'47.965
16 45 y@ Lę Honda RS250R 17 38'48.005
17 61 c@ åã Yamaha TZ250 17 38'53.093
18 75 ÁĄ@ Ą Honda WM07A 17 38'53.572
19 54 šc@ FŽ Yamaha TZ250 17 38'55.650
20 60 ŧ@ `Ĩ Honda RS250R 17 38'55.714
21 84 Rš@ Tî Yamaha TZ250 17 38'59.993
22 29 ī@@ i Yamaha TZ250 17 39'04.391
23 37 ä@@ ― Honda RS250R 17 39'04.445
24 62 Oc@ ģ Yamaha TZ250 17 39'07.389
25 35 Îä@ FV Yamaha TZ250 17 39'15.720
26 67 åc@ Sņ Yamaha TZ250 17 39'19.622
27 77 ÔØ@ Nį Honda RS250R 17 39'19.941
28 99 cš@ Ĩv Yamaha TZ250 17 39'22.707
29 40 ÁĄ@ Bį Yamaha TZ250 17 39'23.061
30 97 iR@@ ― Honda RS250R 17 39'29.853
31 3 Fę@ ã Yamaha YZR250 16 38'52.683
32 5 žË@ žũ Yamaha TZ250 16
33 51 ēĄ@ Tį Honda RS250R 15
34 96 Žė Ms Yamaha TZ250 14
------------------ ČãAŪ ------------------
48 ō@ rÆ Honda RS250R 8
30 Ëc@@ ē Honda RS250R 7
72 ī@ F_ Yamaha TZ250 6
89 üė@ š Yamaha TZ250 5
55
ė@ ķv Yamaha TZ250 4
101 ]û@@ Š Yamaha TZ250 4
46 xŠ@ Tš Yamaha TZ250 2
83
J@@ Î Yamaha TZ250 1
36 ·Š@ rG Yamaha TZ250 1
19 yė@ ―l Yamaha TZ250 1
P.No. Rider Machine L. Total time
1 8 Fę@ Is Yamaha YZF750 35 1:16'50.647
2 45 c@ Yę Honda RVF/RC45 35 1:17'00.234
3 5 Ąī@ š Suzuki GSX-R750 35 1:17'22.236
4 72 ÉĄ@ ^ę Honda RVF/RC45 35 1:17'23.906
5 20 gė a―Ŋ Yamaha YZF750 35 1:17'39.904
6 9 öė@@ ū Kawasaki ZX-7RR 35 1:17'39.993
7 3 Ąī@ VF Yamaha YZF750 35 1:17'46.363
8 2 Ā@@@ ū Kawasaki ZX7-RR 35 1:17'46.404
9 77 Hg@ Oš Suzuki GSX-R750 35 1:17'52.689
10 6 Î@ Lį Kawasaki ZX7-RR 35 1:18'03.398
11 11 Úō ūũ Suzuki GSX-R750 35 1:18'07.987
12 39 P.BONTEMPI Kawasaki ZX-7RR 35 1:18'09.885
13 21 c@@ w Honda RVF/RC45 34 1:16'51.418
14 17 ·Jė Yamaha YZF750 34 1:16'52.062
15 90 Žž@ ĮP Suzuki GSX-R750 34 1:16'59.491
16 76 ž@@ C Kawasaki ZX-7RR 34 1:17'08.829
17 41 @a@ FG Honda RVF/RC45 34 1:17'16.861
18 31 J@ ^į Kawasaki ZX-7RR 34 1:17'34.828
19 23 ī@ F Honda RVF/RC45 34 1:17'42.623
20 24 ōž@ pj Honda RVF/RC45 34 1:17'57.765
21 30 Âö@ KL Yamaha YZF750 34 1:17'58.080
22 25 ŽŅ@ qį Honda RVF/RC45 34 1:18'10.699
23 43 Ýc@ ļz Honda RVF/RC45 34 1:18'10.768
24 74 {@@ \ Honda VTR1000F 34 1:18'14.508
25 47 ēĄ@ īa Honda RVF/RC45 34 1:18'30.135
26 880 ―ę YęY Honda RVF/RC45 34 1:18'32.573
27 68 ėĢ@ Tđ Suzuki GSX-R750 34 1:18'53.984
28 18 āĀ@ qF Honda RVF/RC45 34 1:18'54.497
29 33 R@ ģV Honda RVF/RC45 34 1:18'56.786
30 53 ŽŅ@ Tũ Suzuki GSX-R750 33 1:17'13.311
31 54 ÃË `F Honda RVF/RC45 33 1:17'14.485
32 70 ã@ Wę Honda RVF/RC45 33 1:18'15.636
33 48 éØ@ FV Honda RVF/RC45 31 1:17'06.530
34 34 [Đ@ ML Yamaha YZF750 31 1:17'17.846
35 58 i@@ ^ Yamaha YZF750 32
36 37 ä@ Gū Kawasaki ZX-7RR 29
------------------ ČãAŪ ------------------
49 ũ{@ ū Yamaha YZF750SP 23
27 Vä@ Gį Honda VTR1000F 23
67
āV@@ Û Kawasaki ZX7-RR 16
56 yc@ Mđ Honda RVF/RC45 15
61 ēXØ hi Suzuki GSX-R750 12
14 ä@ mN Ducati 916 10
29 īû@ Sņ Honda RVF/RC45 10
65 Ë{@ ģÍ Honda RVF/RC45 8
|