WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 1996 / 250 |
|||||||||||||||||
MAL | INA | JPN | SPA | ITA | FRA | NED | GER | GBR | AUT | CZE | IMO | CAT | BRA | AUS | |||
1 | M.BIAGGI | 274 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 |
2 | R.WALDMANN | 268 | - | 16 | 8 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 20 |
3 | O.JACQUE | 193 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | - | - | 20 | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 |
4 | J.FUCHS | 174 | 9 | 10 | 4 | 13 | 11 | - | 20 | 16 | 13 | 16 | 11 | 13 | 11 | 16 | 11 |
5 | T.UKAWA | 142 | - | 9 | 11 | 11 | - | 13 | - | 6 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 |
6 | L.D'ANTIN | 138 | 16 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | - | 20 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 |
7 | N.AOKI | 105 | 10 | 11 | 10 | - | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | - | 9 | - | 9 |
8 | T.HARADA | 104 | 20 | 25 | - | 20 | 10 | 16 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
9 | J.RUGGIA | 91 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | - | - | 9 | - | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
10 | L.BOSCOSCURO | 62 | 7 | 3 | - | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | - | 9 | 1 | 2 | - | 7 | - |
11 | J.V.D.GOORBERGH | 56 | 8 | 4 | - | - | 1 | 4 | 13 | - | - | 8 | - | 8 | 2 | 3 | 5 |
12 | T.TSUJIMURA | 56 | 4 | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 10 | 6 | - | 9 | 5 | 6 | 6 |
13 | E.SUTER | 55 | - | 5 | - | - | 4 | 9 | 11 | 3 | 6 | - | 9 | - | 7 | 1 | - |
14 | C.MIGLIORATI | 50 | 3 | - | - | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | 4 | - | 8 | - | - |
15 | R.LACONI | 43 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 8 | 9 | 7 | - | - | 6 | - | 4 |
16 | M.LUCCHI | 41 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - |
17 | R.LOCATELLI | 41 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | 10 | 7 |
18 | J.ROBINSON | 26 | 5 | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
19 | S.PORCO | 25 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | 3 |
20 | O.MIYAZAKI | 22 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
21 | N.NUMATA | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | S.GIBERNAU | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 8 | - |
23 | D.KATO | 16 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | D.BULEGA | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - |
25 | O.PETRUCCIANI | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
26 | G.SCALVINI | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
27 | K.HAGA | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Y.HATAKEYAMA | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
29 | A.ANTONELLO | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 |
30 | M.OTTOBRE | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | J.CARDOSO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
32 | C.COGAN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
33 | C.BOUDINOT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
34 | M.PAYTEN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MAL | INA | JPN | SPA | ITA | FRA | NED | GER | GBR | AUT | CZE | IMO | CAT | BRA | AUS | |||
1 | HONDA | 305 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 |
2 | APRILIA | 304 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | 10 | 25 |
3 | YAMAHA | 121 | 20 | 25 | 9 | 20 | 10 | 16 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 8 | - |
4 | SUZUKI | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA LIST |