1997 MFJ ALL JAPAN CHAMPIONSHIP ROAD RACE SERIES
Round 5, Fuji
21-22 Jun. 1997
Practice Official Practice Time
125cc , 250cc , S/B

Semi-Final Classification
125cc , 250cc

Race Classification
125cc , 250cc , S/B

125cc Official Practice Time
[Group A]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1   2 仲城  英幸 Honda RS125R     1'45.450
 2   4 小澤  敏明 Honda RS125R     1'45.453
 3   8 稲毛田  潤 Honda RS125R     1'45.781
 4  34 鵜飼  孝徳 Honda RS125R     1'45.782
 5  17 秋田  貴志 Yamaha TZ125     1'45.923
 6  22 岡田  純一 Honda RS125R     1'45.946
 7  10 菊池  寛幸 Honda RS125R     1'46.285
 8  27 松永  弘志 Honda RS125R     1'46.332
 9  41 上野  秀昭 Honda RS125R     1'46.342
10  20 天野  邦博 Honda RS125R     1'46.409
11  13 大塚  勇二 Honda RS125R     1'46.411
12  59 川瀬   誠 Honda RS125R     1'46.461
13  55 武藤 しんじ Honda RS125R     1'46.497
14 106 山根  幸男 Honda RS125R     1'46.632
15  25 伊東   哲 Honda RS125R     1'46.833
16  62 笹島  義久 Honda RS125R     1'46.862
17  32 永田  健二 Honda RS125R     1'46.950
18  88 山田   実 Honda RS125R     1'47.072
-------------- 以上、予選通過 --------------

19  44 早原  邦顕 Honda RS125R     1'47.345
20  48 井手  敏男 Honda RS125R     1'47.387
21  94 桜井  晋吾 Honda RS125R     1'47.452
22  90 中田  健二 Honda RS125R     1'47.468
23  65 杉山  健二 Honda RS125R     1'47.572
24  30 横江  竜司 Yamaha TZ125     1'47.705
25  70 中村  光幸 Honda RS125R     1'47.737
26  92 中野  健二 Honda RS125R     1'47.887
27 104 山科  真治 Honda RS125R     1'48.021
28 170 酒井  雅章 Honda RS125R     1'48.035
29  82 上木   聡 Honda RS125R     1'48.404
30  84 稲垣   誠 Honda RS125R     1'48.702
31  50 松浦  光利 Yamaha TZ125     1'49.098
32  57 西川  勇一 Honda RS125R     1'49.189
33  98 埜田 健太郎 Honda RS125R     1'50.155
34  86 高橋  秀好 Honda RS125R     1'50.229
35  74 寺林  拓実 Honda RS125R     1'50.629
36  96 阪口  賢一 Honda RS125R     1'51.450
37  76 加藤   徹 Honda RS125R     1'51.897
--------- 以上、セミファイナル出場 ---------

[Group B]
P.No.  Rider       Machine          Best time

 1  46 依田  裕章 Honda RS125R     1'45.579
 2   9 藤岡  祐三 Honda RS125R     1'45.728
 3  24 亀田  勝太 Honda RS125R     1'45.801
 4  21 久保  和寛 Yamaha TZ125     1'45.813
 5   7 上江洲 克次 Yamaha TZ125     1'45.880
 6  11 大崎  誠之 Honda RS125R     1'45.910
 7  36 山下   祐 Honda RS125R     1'45.995
 8  15 酒井  大作 Yamaha TZ125     1'46.057
 9   3 高尾  和弘 Honda RS125R     1'46.143
10  71 東   敬太 Honda RS125R     1'46.174
11  52 荒木   満 Honda RS125R     1'46.422
12  77 松井   剛 Honda RS125R     1'46.462
13  28 永塚  良典 Honda RS125R     1'46.520
14  91 阿部  高嗣 Honda RS125R     1'46.847
15  31 中村   実 Honda RS125R     1'46.893
16  26 菅谷  慎一 Honda RS125R     1'46.904
17  40 鈴木   健 Yamaha TZ125     1'47.028
18  97 鈴木  基裕 Honda RS125R     1'47.179
-------------- 以上、予選通過 --------------

19  75 近藤  嘉浩 Honda RS125R     1'47.191
20  43 大橋   賢 Honda RS125R     1'47.266
21 109 嘉陽  哲久 Honda RS125R     1'47.292
22  58 高田  孝慈 Honda RS125R     1'47.497
23  49 大石  義次 Yamaha TZ125     1'47.549
24  73 猪瀬   修 Honda RS125R     1'47.584
25  66 森    真 Honda RS125R     1'47.902
26  85 民   哲三 Honda RS125R     1'48.101
27  79 高津  克明 Honda RS125R     1'48.102
28 103 古橋   徹 Honda RS125R     1'48.148
29  19 小野  真央 Honda RS125R     1'48.158
30  87 若松  みさ Yamaha TZ125     1'48.759
31  64 大滝  輝彦 Honda RS125R     1'48.808
32  89 今野  由寛 Honda RS125R     1'48.992
33  95 山内  聡司 Honda RS125R     1'49.666
34 105 森   秀夫 Honda RS125R     1'49.829
35  33 榊原  浩二 Yamaha TZ125     1'50.145
36  93 大貫   努 Yamaha TZ125     1'50.180
37  56 野村  幸仙 Honda RS125R     1'51.153
--------- 以上、セミファイナル出場 ---------

250cc Official Practice Time
[Group A]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   2 加藤 大治郎 Honda NSR250     1'38.797
 2  56 中野  真矢 Yamaha YZR250    1'38.943
 3  11 加賀山 就臣 Suzuki RGV-Γ250 1'39.181
 4   5 松戸  直樹 Yamaha TZ250     1'39.934
 5  14 玉田   誠 Honda RS250R     1'40.470
 6  93 山口  辰也 Honda RS250R     1'40.494
 7   8 小倉  直人 Yamaha TZ250     1'40.836
 8  17 原田  伸也 Yamaha TZ250     1'40.878
 9  73 澤田   令 Honda RS250R     1'41.466
10  79 仲地 万寿夫 Honda RS250R     1'41.549
11  37 薄井   誠 Honda RS250R     1'41.591
12  75 加藤  健治 Honda WM07A      1'41.748
13  19 及川  誠人 Yamaha TZ250     1'42.202
14  81 山下  裕介 Yamaha TZ250     1'42.431
15  46 富岡  裕昭 Yamaha TZ250     1'42.560
16  22 尹   昌憲 Honda RS250R     1'42.653
17  96 小野寺 貴行 Yamaha TZ250     1'42.896
18  35 石井  孝之 Yamaha TZ250     1'42.969
-------------- 以上、予選通過 --------------

19  98 星野   誠 Yamaha TZ250     1'43.266
20  86 宮地  泰輔 Yamaha TZ250     1'43.339
21  44 甲府方 周二 Yamaha TZ250     1'43.368
22  32 中川  直史 Honda RS250R     1'43.370
23  48 松本   卓 Yamaha TZ250     1'43.442
24  54 村田  芳成 Yamaha TZ250     1'43.712
25  89 入野  博昭 Yamaha TZ250     1'43.754
26  52 小林  健次 Honda RS250R     1'43.864
27  63 田嶋   修 Yamaha TZ250     1'44.812
28  59 安井  辰雄 Yamaha TZ250     1'44.964
29  61 田中  大輔 Yamaha TZ250     1'48.129
30  50 菊地  秀也 Honda RS250R     1'48.644
--------- 以上、セミファイナル出場 ---------

[Group B]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   3 芳賀  健輔 Yamaha YZR250    1'39.008
 2   6 亀谷  長純 Suzuki RGV-Γ250 1'39.714
 3  15 野田  弘樹 Honda RS250R     1'39.919
 4  12 森兼  正明 Honda RS250R     1'40.467
 5  51 佐藤  慎也 Honda RS250R     1'40.984
 6  30 戸田   隆 Honda RS250R     1'41.734
 7  33 小島   剛 Yamaha TZ250     1'41.997
 8  18 榊原  礼視 Yamaha TZ250     1'42.058
 9  20 浅井  一朗 Yamaha TZ250     1'42.124
10  91 加賀  啓二 Honda RS250R     1'42.576
11  72 高橋  孝浩 Yamaha TZ250     1'42.732
12  55 水野  生久 Yamaha TZ250     1'42.790
13  60 興梠  義則 Honda RS250R     1'42.912
14  80 江口   謙 Yamaha TZ250     1'42.956
15  99 田村  則夫 Yamaha TZ250     1'42.981
16  36 長岡  俊宏 Yamaha TZ250     1'42.991
17  83 水谷   茂 Yamaha TZ250     1'43.025
18  77 赤木  哲也 Honda RS250R     1'43.035
-------------- 以上、予選通過 --------------

19  47 吉田  健二 Honda RS250R     1'43.131
20  45 中冨  伸一 Honda RS250R     1'43.218
21  62 青木  淳次 Honda RS250R     1'43.609
22  74 小田切 紀和 Honda RS250R     1'44.012
23  88 末続  仁厚 Honda RS250R     1'44.127
24  97 永山   誠 Honda RS250R     1'44.287
25  94 上田  俊昭 Yamaha TZ250     1'44.287
26  23 和田  信治 Honda RS250R     1'44.577
27  53 団   和仁 Honda RS250R     1'44.584
28  40 加藤  達也 Yamaha TZ250     1'44.670
29  49 吉野  昌弘 Honda RS250R     1'46.102
30  58 西川   満 Yamaha TZ250     1'47.181
31  64 小池  竜雄 Yamaha TZ250     1'47.329
--------- 以上、セミファイナル出場 ---------

S/B Official Practice Time
[Group A]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1  72 伊藤  真一 Honda RVF/RC45   1'38.071
 2  11 芹沢 太麻樹 Suzuki GSX-R750  1'38.091
 3   2 梁    明 Kawasaki ZX-7RR  1'38.828
 4  20 吉川 和多留 Yamaha YZF750    1'38.868
 5  77 秋吉  弘亮 Suzuki GSX-R750  1'39.034
 6  17 長谷川 克憲 Yamaha YZF750SP  1'41.462
 7  55 五陸  泰彦 Yamaha YZF750SP  1'41.681
 8  78 藤林  勝士 Yamaha YZF750SP  1'41.937
 9  24 泉名  英男 Honda RVF/RC45   1'42.068
10  37 筒井  秀明 Kawasaki ZX-7RR  1'42.104
11  30 青柳  幸広 Yamaha YZF750SP  1'42.214
12  33 山中  正之 Honda RVF/RC45   1'42.662
13  49 水澤   保 Kawasaki ZX-7RR  1'42.730
14  57 竹見  升吾 Yamaha YZF750SP  1'43.055
15  46 冨田  信道 Honda RVF/RC45   1'43.300
16  53 菅沢   仁 Kawasaki ZX-7RR  1'43.669
17  76 中村   保 Yamaha YZF750SP  1'43.742
18  35 井村  和弘 Kawasaki ZXR750R 1'43.898
19  60 山川   守 Kawasaki ZXR750R 1'43.945
20  51 國松  俊樹 Honda RVF/RC45   1'44.027
--------- 以上、予選通過、決勝進出 ---------

21  42 鳴海  英章 Honda RVF/RC45   1'44.119
22  63 大石   透 Kawasaki ZX-7RR  1'44.507
23 831 神谷   登 Honda RVF/RC45   1'44.550
24  67 中澤  敬一 Kawasaki ZX-7RR  1'44.608
25  65 渡辺  克也 Honda RVF/RC45   1'47.134
    40 佐々木 正名 Ducati 916

[Group B]
P.No.  Rider       Machine          Best Time

 1   8 芳賀  紀行 Yamaha YZF750    1'37.231
 2   6 武石  伸也 Kawasaki ZX-7RR  1'37.500
 3   5 藤原  克昭 Suzuki GSX-R750  1'37.971
 4  45 武田  雄一 Honda RVF/RC45   1'38.159
 5  14 井筒  仁康 Ducati 916       1'38.623
 6  41 宗和  孝宏 Honda RVF/RC45   1'39.162
 7  21 鎌田   学 Honda RVF/RC45   1'40.059
 8  31 中谷  真也 Kawasaki ZX-7RR  1'40.108
 9  29 原口  祐二 Honda RVF/RC45   1'41.182
10  18 金安  智彦 Honda RVF/RC45   1'41.231
11  34 深見  貴広 Yamaha YZF750SP  1'41.306
12  58 時永   真 Yamaha YZF750SP  1'41.479
13  71 腰山  勝仁 Honda RVF/RC45   1'41.909
14  79 五味  守道 Kawasaki ZXR750R 1'42.897
15  62 南川  耕蔵 Yamaha YZF750SP  1'43.026
16  48 伏見  好正 Kawasaki ZX-7RR  1'43.683
17  38 高原  昌幸 Yamaha YZF750SP  1'43.948
18  56 長谷川日出人Kawasaki ZX-7RR  1'44.035
19  52 清水   匠 Yamaha YZF750SP  1'44.121
20  64 松下  聡武 Kawasaki ZX-7RR  1'44.212
--------- 以上、予選通過、決勝進出 ---------

21  50 尾高  弘訓 Yamaha YZF750    1'44.286
22  66 谷口   仁 Yamaha YZF750SP  1'44.450
23  36 辻本  範行 Honda RVF/RC45   1'44.604
24  69 関戸   康 Yamaha YZF750    1'45.077
25  54 下田  賢一 Kawasaki ZX-7RR  1'47.119
26  73 岡田   聡 Yamaha YZF750SP  1'48.814

125cc Semi-Final Classification
P.No.  Rider       Machine           L.Total time

 1  19 小野  真央 Honda RS125R      6 11'03.315
 2  73 猪瀬   修 Honda RS125R      6 11'04.843
 3  70 中村  光幸 Honda RS125R      6 11'05.755
 4  48 井手  敏男 Honda RS125R      6 11'07.402
 5  76 加藤   徹 Honda RS125R      6 11'07.654
 6 170 酒井  雅章 Honda RS125R      6 11'08.110
 7  44 早原  邦顕 Honda RS125R      6 11'09.450
 8 109 嘉陽  哲久 Honda RS125R      6 11'09.653
 9 103 古橋   徹 Honda RS125R      6 11'12.514
10  65 杉山  健二 Honda RS125R      6 11'15.043
11 104 山科  真治 Honda RS125R      6 11'15.152
12  82 上木   聡 Honda RS125R      6 11'18.591
13  79 高津  克明 Honda RS125R      6 11'18.856
14  58 高田  孝慈 Honda RS125R      6 11'18.873
15  87 若松  みさ Yamaha TZ125      6 11'19.264
16  49 大石  義次 Yamaha TZ125      6 11'19.333
17  85 民   哲三 Honda RS125R      6 11'24.057
18  93 大貫   努 Yamaha TZ125      6 11'24.550
19  74 寺林  拓実 Honda RS125R      6 11'24.958
20  57 西川  勇一 Honda RS125R      6 11'37.557
21  66 森    真 Honda RS125R      6 11'45.359
22  95 山内  聡司 Honda RS125R      6 11'45.555
23  86 高橋  秀好 Honda RS125R      6 11'46.368
24  64 大滝  輝彦 Honda RS125R      6 11'49.175
25  96 阪口  賢一 Honda RS125R      6 12'07.131
26  43 大橋   賢 Honda RS125R      5
27  90 中田  健二 Honda RS125R      5
------------------- 以上、完走 -----------------

28  94 桜井  晋吾 Honda RS125R      2
29  75 近藤  嘉浩 Honda RS125R      2
30  98 埜田 健太郎 Honda RS125R      2
31  50 松浦  光利 Yamaha TZ125      1
32 105 森   秀夫 Honda RS125R      1
33  30 横江  竜司 Yamaha TZ125      0
34  92 中野  健二 Honda RS125R      0
35  84 稲垣   誠 Honda RS125R      0
36  89 今野  由寛 Honda RS125R      0
37  33 榊原  浩二 Yamaha TZ125      0
38  56 野村  幸仙 Honda RS125R      0

250cc Semi-Final Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  44 甲府方 周二 Yamaha TZ250      6 10'35.568
 2  45 中冨  伸一 Honda RS250R      6 10'35.616
 3  54 村田  芳成 Yamaha TZ250      6 10'35.645
 4  32 中川  直史 Honda RS250R      6 10'35.682
 5  47 吉田  健二 Honda RS250R      6 10'36.066
 6  61 田中  大輔 Yamaha TZ250      6 10'36.526
 7  53 団   和仁 Honda RS250R      6 10'36.576
 8  40 加藤  達也 Yamaha TZ250      6 10'41.285
 9  48 松本   卓 Yamaha TZ250      6 10'42.125
10  52 小林  健次 Honda RS250R      6 10'43.206
11  74 小田切 紀和 Honda RS250R      6 10'43.226
12  94 上田  俊昭 Yamaha TZ250      6 10'50.192
13  97 永山   誠 Honda RS250R      6 10'50.530
14  50 菊地  秀也 Honda RS250R      6 10'50.670
15  89 入野  博昭 Yamaha TZ250      6 10'50.715
16  64 小池  竜雄 Yamaha TZ250      6 11'08.936
------------------ 以上、完走 ------------------

17  86 宮地  泰輔 Yamaha TZ250      1
18  49 吉野  昌弘 Honda RS250R      1
19  88 末続  仁厚 Honda RS250R      1
20  98 星野   誠 Yamaha TZ250      1

125cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   4 小澤  敏明 Honda RS125R     15 26'42.785
 2  17 秋田  貴志 Yamaha TZ125     15 26'42.787
 3  11 大崎  誠之 Honda RS125R     15 26'42.897
 4  46 依田  裕章 Honda RS125R     15 26'42.971
 5  10 菊池  寛幸 Honda RS125R     15 26'42.976
 6   3 高尾  和弘 Honda RS125R     15 26'43.299
 7  21 久保  和寛 Yamaha TZ125     15 26'43.300
 8  15 酒井  大作 Yamaha TZ125     15 26'43.402
 9   8 稲毛田  潤 Honda RS125R     15 26'43.656
10  41 上野  秀昭 Honda RS125R     15 26'44.119
11   7 上江洲 克次 Yamaha TZ125     15 26'44.200
12  34 鵜飼  孝徳 Honda RS125R     15 26'44.228
13  20 天野  邦博 Honda RS125R     15 26'44.946
14  71 東   敬太 Honda RS125R     15 26'45.573
15  32 永田  健二 Honda RS125R     15 26'49.108
16  24 亀田  勝太 Honda RS125R     15 26'49.200
17  26 菅谷  慎一 Honda RS125R     15 26'49.280
18   9 藤岡  祐三 Honda RS125R     15 26'50.943
19  27 松永  弘志 Honda RS125R     15 26'51.000
20  36 山下   祐 Honda RS125R     15 26'52.412
21  77 松井   剛 Honda RS125R     15 26'52.638
22  19 小野  真央 Honda RS125R     15 26'53.389
23  73 猪瀬   修 Honda RS125R     15 26'53.522
24  55 武藤 しんじ Honda RS125R     15 27'01.441
25  91 阿部  高嗣 Honda RS125R     15 27'12.526
26 106 山根  幸男 Honda RS125R     15 27'31.601
27  97 鈴木  基裕 Honda RS125R     15 27'32.233
28  70 中村  光幸 Honda RS125R     15 27'32.445
29  52 荒木   満 Honda RS125R     15 27'38.161
30  59 川瀬   誠 Honda RS125R     15 27'56.655
31  48 井手  敏男 Honda RS125R     15 28'29.059
32  88 山田   実 Honda RS125R     14
33  28 永塚  良典 Honda RS125R     12
34  31 中村   実 Honda RS125R     11
------------------ 以上、完走 ------------------

35  22 岡田  純一 Honda RS125R     10
36   2 仲城  英幸 Honda RS125R      9
37  62 笹島  義久 Honda RS125R      5
38  25 伊東   哲 Honda RS125R      1
39  13 大塚  勇二 Honda RS125R      0
40  40 鈴木   健 Yamaha TZ125      0

250cc Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1   2 加藤 大治郎 Honda NSR250     17 28'03.455
 2  56 中野  真矢 Yamaha YZR250    17 28'11.651
 3   3 芳賀  健輔 Yamaha YZR250    17 28'11.861
 4  11 加賀山 就臣 Suzuki RGV-Γ250 17 28'17.133
 5   5 松戸  直樹 Yamaha TZ250     17 28'25.519
 6  17 原田  伸也 Yamaha TZ250     17 28'26.030
 7  12 森兼  正明 Honda RS250R     17 28'26.425
 8  14 玉田   誠 Honda RS250R     17 28'35.844
 9  15 野田  弘樹 Honda RS250R     17 28'35.991
10   8 小倉  直人 Yamaha TZ250     17 28'41.953
11  73 澤田   令 Honda RS250R     17 28'50.657
12  20 浅井  一朗 Yamaha TZ250     17 28'55.108
13  51 佐藤  慎也 Honda RS250R     17 28'55.823
14  93 山口  辰也 Honda RS250R     17 28'56.221
15  75 加藤  健治 Honda RS250R     17 29'02.974
16  22 尹   昌憲 Honda RS250R     17 29'03.014
17  18 榊原  礼視 Yamaha TZ250     17 29'03.204
18  33 小島   剛 Yamaha TZ250     17 29'11.804
19  30 戸田   隆 Honda RS250R     17 29'13.542
20  46 富岡  裕昭 Yamaha TZ250     17 29'16.969
21  60 興梠  義則 Honda RS250R     17 29'17.072
22  45 中冨  伸一 Honda RS250R     17 29'17.186
23  32 中川  直史 Honda RS250R     17 29'17.212
24  91 加賀  啓二 Honda RS250R     17 29'17.464
25  35 石井  孝之 Yamaha TZ250     17 29'21.284
26  44 甲府方 周二 Yamaha TZ250     17 29'22.015
27  83 水谷   茂 Yamaha TZ250     17 29'22.560
28  99 田村  則夫 Yamaha TZ250     17 29'22.575
29  84 山下  裕介 Yamaha TZ250     17 29'22.858
30  55 水野  生久 Yamaha TZ250     17 29'24.534
31  72 高橋  孝浩 Yamaha TZ250     17 29'28.929
32  77 赤木  哲也 Honda RS250R     17 29'29.169
33  54 村田  芳成 Yamaha TZ250     17 29'29.900
34  96 小野寺 貴行 Yamaha TZ250     17 29'34.678
35  80 江口   謙 Yamaha TZ250     17 29'48.834
36  36 長岡  俊宏 Yamaha TZ250     16
37  19 及川  誠人 Yamaha TZ250     14
------------------ 以上、完走 ------------------

38  79 仲地 万寿夫 Honda RS250R      9
39   6 亀谷  長純 Suzuki RGV-Γ250  8
40  37 薄井   誠 Honda RS250R      1

S/B Race Classification
P.No.  Rider       Machine          L. Total time

 1  45 武田  雄一 Honda RVF/RC45   20 32'42.686
 2   8 芳賀  紀行 Yamaha YZF750    20 32'42.831
 3   5 藤原  克昭 Suzuki GSX-R750  20 32'43.153
 4  72 伊藤  真一 Honda RVF/RC45   20 32'49.835
 5   6 武石  伸也 Kawasaki ZX-7RR  20 32'51.018
 6  20 吉川 和多留 Yamaha YZF750    20 32'51.225
 7  11 芹沢 太麻樹 Suzuki GSX-R750  20 33'00.127
 8   2 梁    明 Kawasaki ZX-7RR  20 33'02.388
 9  77 秋吉  弘亮 Suzuki GSX-R750  20 33'03.375
10  41 宗和  孝宏 Honda RVF/RC45   20 33'15.503
11  14 井筒  仁康 Ducati 916       20 33'20.619
12  21 鎌田   学 Honda RVF/RC45   20 33'20.845
13  31 中谷  真也 Kawasaki ZX-7RR  20 33'45.210
14  24 泉名  英男 Honda RVF/RC45   20 33'51.722
15  17 長谷川 克憲 Yamaha YZF750SP  20 33'51.815
16  58 時永   真 Yamaha YZF750SP  20 33'51.848
17  18 金安  智彦 Honda RVF/RC45   20 33'52.875
18  30 青柳  幸広 Yamaha YZF750SP  20 33'57.773
19  78 藤林  勝士 Yamaha YZF750SP  20 34'09.782
20  37 筒井  秀明 Kawasaki ZX-7RR  20 34'12.587
21  49 水澤   保 Kawasaki ZX-7RR  20 34'17.851
22  71 腰山  勝仁 Honda RVF/RC45   20 34'18.156
23  33 山中  正之 Honda RVF/RC45   20 34'19.130
24  46 冨田  信道 Honda RVF/RC45   19 32'49.781
25  57 竹見  升吾 Yamaha YZF750SP  19 32'49.948
26  48 伏見  好正 Kawasaki ZX-7RR  19 32'58.331
27  55 五陸  泰彦 Yamaha YZF750SP  19 33'08.783
28  51 國松  俊樹 Honda RVF/RC45   19 33'09.737
29  35 井村  和弘 Kawasaki ZXR750R 19 33'09.934
30  52 清水   匠 Yamaha YZF750SP  19 33'17.541
31  34 深見  貴広 Yamaha YZF750SP  19 33'19.655
32  53 菅沢   仁 Kawasaki ZX-7RR  19 33'25.447
33  64 松下  聡武 Kawasaki ZX-7RR  19 33'46.712
34  79 五味  守道 Kawasaki ZXR750R 18
----------------- 以上、完走 -------------------

35  29 原口  祐二 Honda RVF/RC45   13
36  76 中村   保 Yamaha YZF750SP  12
37  62 南川  耕蔵 Yamaha YZF750SP   9
38  60 山川   守 Kawasaki ZXR750R  9
39  38 高原  昌幸 Yamaha YZF750SP   7
40  56 長谷川日出人Kawasaki ZX-7RR   5

Schedule & Results 1997
MAIN MENU (HOME)