|
WORLD CHAMPIONSHIP STANDING 2002 / 125 |
||||||||||||||||||
| JPN | SAF | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | RIO | PAC | MAL | AUS | VAL | |||
| 1 | Arnaud VINCENT | 273 | 25 | 20 | 20 | 13 | 7 | 5 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 1 | 25 | 13 | 20 |
| 2 | Manuel POGGIALI | 254 | 16 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | - | 16 | 20 | 13 | 25 | 9 |
| 3 | Daniel PEDROSA | 243 | 8 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 9 | 20 | 6 | - | 25 | 16 | 11 | 25 |
| 4 | Lucio CECCHINELLO | 180 | 7 | - | 25 | 25 | 10 | 13 | 11 | - | - | 25 | 10 | 6 | - | 20 | 20 | 8 |
| 5 | Steve JENKNER | 168 | 1 | 13 | 16 | 5 | 8 | 16 | 10 | 11 | 16 | 10 | 16 | - | 16 | 10 | 9 | 11 |
| 6 | Pablo NIETO | 145 | - | 11 | - | 10 | 16 | 8 | 9 | - | 11 | - | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 |
| 7 | Simone SANNA | 106 | 11 | 8 | 9 | - | 5 | 11 | 4 | - | 10 | 9 | 20 | 2 | - | 5 | 10 | 2 |
| 8 | Masao AZUMA | 101 | - | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 11 | 25 | - | 7 | 8 | - |
| 9 | Alex DE ANGELIS | 87 | - | 10 | - | - | 9 | - | 7 | 9 | 20 | 8 | - | 5 | - | 6 | - | 13 |
| 10 | Gino BORSOI | 82 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | - | 3 | - | 6 | 7 | 9 | 4 | 9 | - | - | 6 |
| 11 | Mika KALLIO | 78 | - | 4 | 11 | 8 | - | 7 | - | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | - | - |
| 12 | Joan OLIVE | 76 | 3 | - | 7 | - | - | 10 | 16 | 10 | 5 | - | - | - | 8 | 3 | 7 | 7 |
| 13 | Youichi UI | 65 | - | - | 10 | - | 20 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - |
| 14 | Hector BARBERA | 50 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 |
| 15 | Mirko GIANSANTI | 42 | 20 | - | 2 | 4 | - | 6 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 16 | Andrea DOVIZIOSO | 42 | - | 6 | - | 7 | 4 | - | 5 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | - |
| 17 | Stefano PERUGINI | 28 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | - |
| 18 | Andrea BALLERINI | 26 | - | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 19 | Stefano BIANCO | 24 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | Shuhei AOYAMA | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 21 | Jorge LORENZO | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - |
| 22 | Gabor TALMACSI | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 13 | - | - | - | 1 |
| 23 | Noboru UEDA | 18 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Angel RODRIGUEZ | 17 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Max SABBATANI | 17 | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
| 26 | Klaus NÖHLES | 15 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - |
| 27 | Thomas LUTHI | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 28 | Hideyuki NAKAJOH | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 29 | Chaz DAVIES | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 30 | Christian PISTONI | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 31 | Michel FABRIZIO | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 32 | Jakub SMRZ | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | Marco SIMONCELLI | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 34 | Alex BALDOLINI | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | Gioele PELLINO | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | Fabrizio LAI | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | Julian SIMON | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| JPN | SAF | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | POR | RIO | PAC | MAL | AUS | VAL | |||
| 1 | APRILIA | 341 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 |
| 2 | HONDA | 285 | 20 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 9 | 20 | 11 | 25 | 25 | 16 | 11 | 25 |
| 3 | GILERA | 254 | 16 | 25 | - | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | - | 16 | 20 | 13 | 25 | 9 |
| 4 | DERBI | 79 | - | - | 10 | - | 20 | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | 9 | 7 | 4 | 3 | - |
| 5 | ITALJET | 32 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 4 | 10 | - | - | 4 | - |
| DATA LIST |